Удобни и надеждни трансфери за вашето пътуване
Търсите ли лесен и удобен начин да пътувате между Бургас, Варна, София, Истанбул и Букурещ? Не търсете повече! Ние предлагаме широка гама от трансферни услуги, за да отговорим на вашите нужди и бюджет.
Нашият автопарк
Разполагаме с модерен автопарк от автомобили, микробуси и автобуси, които са оборудвани с всички удобства, за да ви осигурят комфортно и безопасно пътуване.
Нашите шофьори
Нашите шофьори са професионалисти с богат опит, които познават добре пътищата и ще ви отведат до вашата дестинация навреме и безопасно.
Нашите услуги
Предлагаме следните трансферни услуги:
Летищни трансфери: Ще ви посрещнем на летището и ще ви отведем до вашия хотел, апартамент или друго място.
Трансфери от град до град: Можем да ви транспортираме между всеки от градовете, които обслужваме.
Персонализирани трансфери: Можем да организираме трансфер по ваш маршрут, съобразен с вашите нужди.
Трансфери от Бургас
| Бургас | Кола | Миниван | Ван |
|---|---|---|---|
| Брой места | 4 | 6 | 8 |
| Бургас ↔ Слънчев бряг | 35 € | 50 € | 70 € |
| Бургас ↔ Свети Влас | 40 € | 60 € | 70 € |
| Бургас ↔ Елените | 40 € | 60 € | 70 € |
| Бургас ↔ Несебър | 35 € | 50 € | 70 € |
| Бургас ↔ Равда | 30 € | 50 € | 70 € |
| Бургас ↔ Ахелой | 30 € | 50 € | 60 € |
| Бургас ↔ Поморие | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Черноморец | 30 € | 50 € | 70 € |
| Бургас ↔ Созопол | 35 € | 50 € | 70 € |
| Бургас ↔ Дюни | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Аркутино | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Приморско | 45 € | 60 € | 85 € |
| Бургас ↔ Китен | 45 € | 60 € | 85 € |
| Бургас ↔ Лозенец | 55 € | 70 € | 90 € |
| Бургас ↔ Царево | 65 € | 80 € | 110 € |
| Бургас ↔ Ахтопол | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Синеморец | 80 € | 90 € | 120 € |
| Бургас ↔ Обзор | 70 € | 90 € | 120 € |
| Бургас ↔ Бяла | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Варна | 100 € | 120 € | 150 € |
| Бургас ↔ Св. Константин и Елена | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Златни пясъци | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Албена | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Кранево | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Балчик | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Каварна | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Летище Истанбул | 230 € | 270 € | 350 € |
| Бургас ↔ Летище Сабиха | 280 € | 320 € | 400 € |
| Бургас ↔ София | 220 € | 280 € | 350 € |
| Бургас ↔ Пловдив | 170 € | 200 € | 250 € |
| Бургас ↔ Русе | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Велико Търново | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Букурещ | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Констанца | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Банско | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Боровец | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Пампорово | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Стара Загора | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Сливен | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Ямбол | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Шумен | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Малко Търново | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Лозенград | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Одрин | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Солун | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Александруполис | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Бургас ↔ Слънчев бряг | 250 € | 300 € | 400 € |
| Бургас ↔ Несебър | 250 € | 300 € | 400 € |
| Бургас ↔ Кошарица | 250 € | 300 € | 400 € |
| Бургас ↔ Равда | 250 € | 300 € | 400 € |
| Бургас ↔ Сабиха - Слънчев бряг | 300 € | 350 € | 450 € |
| Бургас ↔ Сабиха - Свети Влас | 300 € | 350 € | 450 € |
| Бургас ↔ Сабиха - Елените | 300 € | 350 € | 450 € |
| Бургас ↔ Сабиха - Несебър | 300 € | 350 € | 450 € |
| Бургас ↔ Сабиха - Кошарица | 300 € | 350 € | 450 € |
| Бургас ↔ Сабиха - Равда | 300 € | 350 € | 450 € |
| Бургас ↔ Сабиха - Ахелой | 300 € | 350 € | 450 € |
| Бургас ↔ Сабиха - Поморие | 300 € | 350 € | 450 € |
| Бургас ↔ Сабиха - Черноморец | 250 € | 350 € | 400 € |
| Бургас ↔ Созопол | 250 € | 300 € | 400 € |
Трансфери от София
| София | Кола | Миниван | Ван |
|---|---|---|---|
| Брой места | 4 | 6 | 8 |
| София ↔ Слънчев бряг | 195 € | 210 € | 245 € |
| София ↔ Бургас | 175 € | 190 € | 225 € |
| София ↔ Свети Влас | 195 € | 210 € | 235 € |
| София ↔ Елените | 195 € | 210 € | 235 € |
| София ↔ Несебър | 195 € | 210 € | 235 € |
| София ↔ Кошарица | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| София ↔ Равда | 195 € | 210 € | 235 € |
| София ↔ Ахелой | 195 € | 210 € | 235 € |
| София ↔ Поморие | 190 € | 205 € | 245 € |
| София ↔ Черноморец | 190 € | 205 € | 235 € |
| София ↔ Созопол | 195 € | 210 € | 235 € |
| София ↔ Дюни | 195 € | 210 € | 235 € |
| София ↔ Аркутино | 195 € | 210 € | 235 € |
| София ↔ Приморско | 205 € | 225 € | 270 € |
| София ↔ Китен | 205 € | 225 € | 270 € |
| София ↔ Лозенец | 210 € | 230 € | 275 € |
| София ↔ Царево | 215 € | 235 € | 285 € |
| София ↔ Ахтопол | 215 € | 235 € | 285 € |
| София ↔ Синеморец | 220 € | 240 € | 290 € |
| София ↔ Обзор | 215 € | 235 € | 285 € |
| София ↔ Бяла | 215 € | 235 € | 285 € |
| София ↔ Св. Константин и Елена | 215 € | 235 € | 285 € |
| София ↔ Варна | 210 € | 230 € | 275 € |
| София ↔ Златни пясъци | 215 € | 235 € | 285 € |
| София ↔ Албена | 205 € | 220 € | 265 € |
| София ↔ Кранево | 225 € | 245 € | 295 € |
| София ↔ Балчик | 230 € | 250 € | 300 € |
| София ↔ Каварна | 235 € | 255 € | 310 € |
| София ↔ Обзор | 215 € | 235 € | 285 € |
Трансфери от Варна
| Варна | Кола | Миниван | Ван |
|---|---|---|---|
| Брой места | 4 | 6 | 8 |
| Варна ↔ Слънчев бряг | 60 € | 70 € | 90 € |
| Варна ↔ Свети Влас | 60 € | 70 € | 90 € |
| Варна ↔ Елените | 60 € | 70 € | 90 € |
| Варна ↔ Несебър | 60 € | 70 € | 90 € |
| Варна ↔ Кошарица | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Равда | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Ахелой | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Поморие | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Черноморец | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Созопол | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Дюни | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Аркутино | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Приморско | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Китен | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Лозенец | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Град Бургас | 100 € | 120 € | 150 € |
| Варна ↔ Летище Бургас | 100 € | 120 € | 150 € |
| Варна ↔ Царево | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Ахтопол | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Синеморец | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Боровец | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Пампорово | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Русе | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Велико Търново | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Къркларели | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Солун | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Александруполис | при запитване € | при запитване € | при запитване € |
| Варна ↔ Летище Истанбул | 320 € | 400 € | 500 € |
| Варна ↔ Летище Сабиха Гьокчен | 370 € | 450 € | 550 € |
| Варна ↔ София | 210 € | 230 € | 275 € |
| Варна ↔ Пловдив | 165 € | 175 € | 220 € |
Трансфери от Истанбул
Трансфери от Букурещ
| Букурещ | Кола | Миниван | Ван |
|---|---|---|---|
| Брой места | 4 | 6 | 8 |
| Букурещ ↔ Бургас | 190 € | 210 € | 280 € |
| Букурещ ↔ Поморие | 195 € | 215 € | 285 € |
| Букурещ ↔ Ахелой | 200 € | 220 € | 300 € |
| Букурещ ↔ Равда | 200 € | 220 € | 300 € |
| Букурещ ↔ Несебър | 200 € | 220 € | 300 € |
| Букурещ ↔ Свети Влас | 200 € | 220 € | 300 € |
| Букурещ ↔ Слънчев бряг | 200 € | 220 € | 300 € |
| Букурещ ↔ Елените | 200 € | 220 € | 300 € |
| Букурещ ↔ Созопол | 200 € | 220 € | 300 € |
| Букурещ ↔ Черноморец | 200 € | 220 € | 300 € |
| Букурещ ↔ Дюни | 200 € | 220 € | 300 € |
| Букурещ ↔ Аркутино | 200 € | 220 € | 300 € |
| Букурещ ↔ Приморско | 210 € | 230 € | 310 € |
| Букурещ ↔ Китен | 210 € | 230 € | 310 € |
| Букурещ ↔ Лозенец | 215 € | 235 € | 315 € |
| Букурещ ↔ Царево | 220 € | 240 € | 320 € |
| Букурещ ↔ Ахтопол | 230 € | 250 € | 330 € |
| Букурещ ↔ Синеморец | 230 € | 250 € | 330 € |